Modo M do ventrículo esquerdo em cães, por peso
As dimensões cardíacas acompanham o peso do animal, e não de forma proporcional: a relação é alométrica. Por isso um valor único de diâmetro ventricular não serve para um Yorkshire e para um Golden. A tabela abaixo dá a faixa esperada para cada peso, em diástole e em sístole, para o diâmetro do ventrículo, a parede livre e o septo.
Tabela de referência
| Peso | DIVEd (cm) | DIVEs (cm) | PLVEd (cm) | PLVEs (cm) | SIVd (cm) | SIVs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 1,8 – 2,6 | 1,0 – 1,8 | 0,4 – 0,8 | 0,6 – 1,1 | 0,4 – 0,8 | 0,6 – 1,0 |
| 4 kg | 1,9 – 2,8 | 1,1 – 1,9 | 0,4 – 0,8 | 0,7 – 1,2 | 0,4 – 0,8 | 0,6 – 1,1 |
| 6 kg | 2,2 – 3,1 | 1,2 – 2,2 | 0,4 – 0,9 | 0,7 – 1,3 | 0,4 – 0,9 | 0,7 – 1,2 |
| 9 kg | 2,4 – 3,5 | 1,4 – 2,5 | 0,5 – 1,0 | 0,8 – 1,4 | 0,5 – 1,0 | 0,8 – 1,4 |
| 11 kg | 2,6 – 3,7 | 1,5 – 2,7 | 0,5 – 1,0 | 0,8 – 1,5 | 0,5 – 1,1 | 0,8 – 1,4 |
| 15 kg | 2,8 – 4,1 | 1,7 – 3,0 | 0,5 – 1,1 | 0,9 – 1,6 | 0,6 – 1,1 | 0,8 – 1,5 |
| 20 kg | 3,1 – 4,5 | 1,8 – 3,2 | 0,6 – 1,2 | 0,9 – 1,7 | 0,6 – 1,2 | 0,9 – 1,6 |
| 25 kg | 3,3 – 4,8 | 2,0 – 3,5 | 0,6 – 1,3 | 1,0 – 1,8 | 0,6 – 1,3 | 0,9 – 1,7 |
| 30 kg | 3,5 – 5,0 | 2,1 – 3,7 | 0,6 – 1,3 | 1,0 – 1,9 | 0,6 – 1,3 | 1,0 – 1,8 |
| 35 kg | 3,6 – 5,3 | 2,2 – 3,9 | 0,7 – 1,4 | 1,1 – 1,9 | 0,7 – 1,4 | 1,0 – 1,9 |
| 40 kg | 3,8 – 5,5 | 2,3 – 4,0 | 0,7 – 1,4 | 1,1 – 2,0 | 0,7 – 1,4 | 1,0 – 1,9 |
| 50 kg | 4,0 – 5,8 | 2,4 – 4,3 | 0,7 – 1,5 | 1,1 – 2,1 | 0,7 – 1,5 | 1,1 – 2,0 |
| 60 kg | 4,2 – 6,2 | 2,6 – 4,6 | 0,7 – 1,6 | 1,2 – 2,2 | 0,8 – 1,6 | 1,1 – 2,1 |
| 70 kg | 4,4 – 6,5 | 2,7 – 4,8 | 0,8 – 1,6 | 1,2 – 2,2 | 0,8 – 1,6 | 1,2 – 2,2 |
Como medir
Medidas em Modo M na janela paraesternal direita, eixo curto, ao nível dos músculos papilares, com o cursor perpendicular ao septo e à parede livre. Corte oblíquo superestima os diâmetros. As siglas seguem a convenção do trabalho original: DIVE para o diâmetro interno do ventrículo esquerdo, PLVE para a parede livre e SIV para o septo interventricular, com d de diástole e s de sístole.
Observações clínicas
- As colunas de diâmetro do ventrículo são geradas pelas próprias equações de Cornell, e não transcritas: o valor esperado em diástole é 1,53 vezes o peso elevado a 0,294, e em sístole 0,95 vezes o peso elevado a 0,315. As faixas correspondem ao diâmetro normalizado de 1,27 a 1,85 em diástole e de 0,71 a 1,26 em sístole.
- Todas as medidas seguem a mesma forma, valor esperado igual a um coeficiente vezes o peso elevado a um expoente. Parede livre: 0,42 vezes o peso elevado a 0,232 em diástole e 0,64 elevado a 0,222 em sístole. Septo: 0,41 elevado a 0,241 em diástole e 0,58 elevado a 0,240 em sístole. Para qualquer peso fora da tabela, basta aplicar a equação.
- Repare que o septo e a parede livre variam pouco entre um cão de 3 kg e um de 70 kg, algo em torno do dobro, enquanto o diâmetro ventricular mais que dobra. Espessura é a medida menos sensível ao porte.
- Raças de tórax profundo e lebréis fogem da curva geral. Galgos têm ventrículo maior que o previsto pelo peso, e existem tabelas próprias para várias raças.
Fonte
Cornell et al., 2004. Journal of Veterinary Internal Medicine 18:311-321, com 494 cães adultos saudáveis de 2,2 a 95 kg. Valores sujeitos a validação clínica pelo médico-veterinário responsável.
A fonte acima respalda os valores da tabela. As seções “Como medir” e “Observações clínicas” são texto de apoio redigido pela equipe do VetReport a partir da prática consolidada em ecocardiografia veterinária, e não reproduzem o texto do trabalho citado.