← Valores de referência

Modo M do ventrículo esquerdo em cães, por peso

As dimensões cardíacas acompanham o peso do animal, e não de forma proporcional: a relação é alométrica. Por isso um valor único de diâmetro ventricular não serve para um Yorkshire e para um Golden. A tabela abaixo dá a faixa esperada para cada peso, em diástole e em sístole, para o diâmetro do ventrículo, a parede livre e o septo.

Tabela de referência

PesoDIVEd (cm)DIVEs (cm)PLVEd (cm)PLVEs (cm)SIVd (cm)SIVs (cm)
3 kg1,8 – 2,61,0 – 1,80,4 – 0,80,6 – 1,10,4 – 0,80,6 – 1,0
4 kg1,9 – 2,81,1 – 1,90,4 – 0,80,7 – 1,20,4 – 0,80,6 – 1,1
6 kg2,2 – 3,11,2 – 2,20,4 – 0,90,7 – 1,30,4 – 0,90,7 – 1,2
9 kg2,4 – 3,51,4 – 2,50,5 – 1,00,8 – 1,40,5 – 1,00,8 – 1,4
11 kg2,6 – 3,71,5 – 2,70,5 – 1,00,8 – 1,50,5 – 1,10,8 – 1,4
15 kg2,8 – 4,11,7 – 3,00,5 – 1,10,9 – 1,60,6 – 1,10,8 – 1,5
20 kg3,1 – 4,51,8 – 3,20,6 – 1,20,9 – 1,70,6 – 1,20,9 – 1,6
25 kg3,3 – 4,82,0 – 3,50,6 – 1,31,0 – 1,80,6 – 1,30,9 – 1,7
30 kg3,5 – 5,02,1 – 3,70,6 – 1,31,0 – 1,90,6 – 1,31,0 – 1,8
35 kg3,6 – 5,32,2 – 3,90,7 – 1,41,1 – 1,90,7 – 1,41,0 – 1,9
40 kg3,8 – 5,52,3 – 4,00,7 – 1,41,1 – 2,00,7 – 1,41,0 – 1,9
50 kg4,0 – 5,82,4 – 4,30,7 – 1,51,1 – 2,10,7 – 1,51,1 – 2,0
60 kg4,2 – 6,22,6 – 4,60,7 – 1,61,2 – 2,20,8 – 1,61,1 – 2,1
70 kg4,4 – 6,52,7 – 4,80,8 – 1,61,2 – 2,20,8 – 1,61,2 – 2,2

Como medir

Medidas em Modo M na janela paraesternal direita, eixo curto, ao nível dos músculos papilares, com o cursor perpendicular ao septo e à parede livre. Corte oblíquo superestima os diâmetros. As siglas seguem a convenção do trabalho original: DIVE para o diâmetro interno do ventrículo esquerdo, PLVE para a parede livre e SIV para o septo interventricular, com d de diástole e s de sístole.

Observações clínicas

Fonte

Cornell et al., 2004. Journal of Veterinary Internal Medicine 18:311-321, com 494 cães adultos saudáveis de 2,2 a 95 kg. Valores sujeitos a validação clínica pelo médico-veterinário responsável.

A fonte acima respalda os valores da tabela. As seções “Como medir” e “Observações clínicas” são texto de apoio redigido pela equipe do VetReport a partir da prática consolidada em ecocardiografia veterinária, e não reproduzem o texto do trabalho citado.